Il manuale definitivo per ingegneri, operatori di telecomunicazioni e acquirenti di prodotti in fibra.
Le reti ottiche passive (PON) costituiscono la base della moderna infrastruttura a banda larga. Comprendere la terminologia complessa-che copre ogni nodo e dispositivo dall'ufficio principale fino alla-sede dell'utente finale- è fondamentale per pianificatori di rete, ingegneri, operatori e professionisti degli approvvigionamenti. Questa guida organizza sistematicamente la terminologia globale daOLT per terminare-i terminali degli utenti, tra cui apparecchiature principali, punti di distribuzione e accesso, dispositivi-locali del cliente, componenti passivi e convenzioni di denominazione regionali, che fungono da riferimento definitivo per ingegneri, operatori e integratori.
1. Architettura di rete FTTx e tipologie PON
TQuesti termini definiscono i modelli tecnici della rete e dei punti finali della fibra ottica, coprendo diversi scenari di implementazione.
| Abbreviazione | Nome e cognome | Descrizione |
|---|---|---|
| PON | Rete ottica passiva | Termine generale per reti in cui la distribuzione ottica non richiede alimentazione; conveniente-e altamente affidabile |
| FTTX | Fibra alla x | Serie generale di termini, classificati in base al punto terminale della fibra |
| FTTH | Fibra a casa | La fibra arriva direttamente a casa; larghezza di banda più elevata e migliore esperienza |
| FTTB | La fibra nell'edificio | La fibra raggiunge la sala macchine dell'edificio, quindi prosegue verso le unità tramite Ethernet o fibra |
| FTTC/N | Fibra al cordolo/nodo | La fibra raggiunge un nodo di prossimità; la distanza rimanente utilizza il rame (ad es. VDSL) |
| FTTA | Fibra all'antenna | Fornisce backhaul in fibra per stazioni base mobili 5G |
| FTTdp | Fibra al punto di distribuzione | La fibra raggiunge un punto molto vicino all'utente per l'accesso ad alta-velocità |
| FTTR | Fibra alla Camera/Residence | Soluzione di prossima-generazione, che estende la fibra a ogni stanza per una copertura gigabit/10G continua |
| ODN | Rete di distribuzione ottica | "Autostrada" fisica del PON, comprese tutte le fibre, i cavi e i componenti passivi |
| OSP | Pianta esterna | Tutte le infrastrutture in fibra esterne, inclusi cavi, condotti, pali e scatole di distribuzione |
2. Attrezzature principali, di distribuzione e di accesso
Questi dispositivi costituiscono il percorso fisico dall'ufficio centrale alle sedi degli utenti, con ruoli gerarchici chiari.
| Abbreviazione | Nome e cognome | Funzione/Gerarchia |
|---|---|---|
| OLT | Terminale di linea ottica | Nucleo della rete, situato nella sede centrale dell'operatore; controlla e gestisce tutti i terminali utente |
| ODF | Telaio di distribuzione ottica | Distribuzione principale nell'ufficio centrale; termina la fibra del tronco e facilita la gestione |
| FDB/FDH/HUB | Baia/hub/box di distribuzione della fibra | Distribuzione del tronco primario; aggrega le fibre del tronco OLT e le distribuisce alle regioni |
| FDT | Terminale di distribuzione della fibra | Piccola unità di distribuzione adatta per l'aggregazione a livello di strada o edificio- |
| GRASSO | Terminale di accesso in fibra | Punto di distribuzione primario in ODN; collega il tronco e le fibre di distribuzione; spesso ospita splitter |
| CDO | Scatola ottica di distribuzione centrale | Funzione simile al FAT; comunemente usato in Europa e America Latina |
| NAP/ATB | Punto di accesso alla rete/box terminale di accesso | Punto di distribuzione regionale; riceve segnali da FAT/CDO e li distribuisce a edifici specifici o gruppi di utenti |
| SCATOLA SECONDARIA | Casella abbonato/Box filiale | Distribuzione secondaria; situato a valle del NAP/ATB; divide o distribuisce i segnali per singoli edifici o unità |
| MST | Terminale di servizio multiporta | Distribuzione utenti multi-porta; comunemente utilizzato nelle implementazioni FTTH |
| FTB/NID | Scatola di terminazione in fibra/Dispositivo di interfaccia di rete | Punto di accesso lato utente-, generalmente installato all'esterno dell'edificio; definisce il confine tra responsabilità dell’operatore e dell’utente |
| SCATOLA FINE | Scatola terminale in fibra/scatola di terminazione | Nodo terminale dell'ODN; collega direttamente le fibre cadenti a uno o pochi utenti |
| PTE / UOVA | Punto Terminale di Edificio / Ripartitore Ottico di Edificio | Termini specifici dell'italiano-per l'aggregazione delle porte a livello di edificio-e la distribuzione dei rami |
3. Attrezzature-della sede del cliente
Questi dispositivi si trovano all'interno dei locali dell'utente e forniscono l'interfaccia finale del servizio.
| Abbreviazione | Nome e cognome | Funzione/denominazione regionale |
|---|---|---|
| ONT | Terminale di rete ottica | Dispositivo residenziale o aziendale che converte segnali ottici in Ethernet, voce e video |
| ONU | Unità di rete ottica | Simile a ONT; a volte serve più utenti |
| CTO/OTB | Scatola ottica di terminazione cliente/scatola di terminazione ottica | Terminazione ottica lato utente-; l'ultima interfaccia ottica prima di ONT/ONU |
| Maestro dell'FTTR | Maestro ONU/Gateway | Gestisce la comunicazione con OLT e controlla tutti i dispositivi slave in una rete FTTR |
| Schiavo FTTR | Unità ONU/satellitare slave | Installato nelle singole stanze; connesso tramite fibra al gateway master per una copertura Wi-Fi perfetta |
4. Componenti ottici passivi e fibra
Questi costituiscono la spina dorsale dell'"autostrada" ODN e non richiedono alimentazione.
| Categoria | Termine/Abbreviazione | Descrizione |
|---|---|---|
| Divisore | Divisore | Componente passiva principale in PON; consente la distribuzione da punto-a-multipunto |
| PLC | Separatore di circuito planare a onde luminose | Tecnologia basata su chip-; divisione uniforme, alta affidabilità; scelta tradizionale |
| FBT | Separatore conico biconico fuso | Tecnologia tradizionale a costi-inferiori per scenari specifici |
| WDM | Multiplexer a divisione di lunghezza d'onda | Abilita più lunghezze d'onda del segnale; utilizzato nel trunk ad alta-densità o nel monitoraggio |
| Rubinetto ottico | Rubinetto ottico | Splitter passivo per il monitoraggio o l'estrazione del segnale |
| Connettore | SC/APC, LC/APC | Terminazione APC (verde); bassa perdita di rendimento; preferito in ODN |
| MPO/MTP | Push-on-fibra multiplo/Push-on-terminazione multifibra-on | Connessione veloce e ad alta-densità; spesso utilizzato in FDH/HUB e data center |
| Cavo | Cavo preconnettorizzato | Fabbrica-terminata; collega-e-gioca; riduce lo splicing sul-sito |
| FDC/DBC/DAC | Cavo di alimentazione/distribuzione/accesso alla derivazione | Corrispondono a diversi segmenti dal trunk all'utente in ODN |
5. Differenze terminologiche globali
Comprendere la denominazione regionale è fondamentale per progetti e documentazione internazionali.
| Nodo/Dispositivo | America del Nord | Europa | America Latina/Spagnolo-Parlante | Cina/Asia | Italia |
|---|---|---|---|---|---|
| Distribuzione primaria | GRASSO/FDH | SCATOLA MOZZO/ODH | SCATOLA MOZZO/CDO | Scatola di distribuzione FAT/fibra | ROE |
| Distribuzione regionale | PISOLINO | Accedere alla scatola terminale | Caja de Acceso | NAP/ATB | PTE / UOVA |
| Casella abbonati | SCATOLA SECONDARIA | SCATOLA SECONDARIA | Caja de Derivación | SUB BOX / Scatola di distribuzione della fibra | Scatola di Derivazione |
| Scatola di interfaccia cliente | NID/FTB | FTB/NID | Caja de Terminación | SCATOLA DI FINE / Scatola di terminazione | FTB/NID |
| Scatola terminale interna | CTO/OTB | CTO/OTB | CTO/OTB | CTO/OTB/Pannello in fibra | PTE |
| Divisore ottico | Separatore/PLC | Splitter ottico/PLC | Divisore | Splitter ottico/PLC | Separatore/PLC |
6. Completare il flusso del segnale ottico
Il flusso seguente illustra il percorso completo dei segnali ottici dalla sede centrale dell'operatore alla stanza dell'utente finale-e ai dispositivi coinvolti:
Origine: L'OLT presso l'ufficio centrale invia segnali ottici a valle.
Distribuzione principale: I segnali passano attraverso l'ODF ed entrano nel FDB/FDH/HUB BOX per l'aggregazione e l'instradamento primario.
Distribuzione primaria: I segnali raggiungono FAT (o CDO) tramite fibra di alimentazione; avviene la prima suddivisione, che segna la transizione dal trunk-alla-distribuzione.
Distribuzione regionale: I segnali arrivano al NAP/ATB tramite fibra di distribuzione, assegnati a quartieri o edifici specifici.
Distribuzione degli abbonati: I segnali entrano nella SUB BOX, suddividendo o assegnando porte per singoli edifici o unità.
Risoluzione del cliente: I segnali si collegano a FTB/NID (confine di responsabilità) e terminano in END BOX/CTO/OTB.
Conversione del servizio: Gli utenti collegano ONT/ONU all'END BOX per ricevere i servizi di rete.
Estensione FTTR: Nelle reti FTTR, il gateway master distribuisce i segnali tramite fibra interna alle unità slave in ogni stanza per una copertura ad alte- prestazioni dell'intera-casa.
Gerarchia semplificata:
OLT → ODF → FDH/HUB (Core) → FAT/CDO (Primario) → NAP/ATB (Regionale) → SUB BOX (Edificio) → FTB/NID → END BOX/CTO (Utente-Fine) → ONT/ONU → [FTTR: Gateway master → Unità slave]








