Il nostro splitter 1 × 9 è realizzato con chip 1*9 PLC, non da Accoppiatore fuso. Ora Spring Optical può realizzare 1 × 9 giuntura in un rapporto diviso sbilanciato come 85\/15, 90\/10, 70\/30, 60\/40, i dettagli si prega di vedere la tabella delle specifiche sotto.
Caratteristiche:
- Bassa perdita di inserimento e alta perdita di rendimento
- Sistema di screening automatico PDL (è disponibile un PDL ultra basso)
- Alta affidabilità e stabilità
- Il connettore può fino al grado B
- Testato al 100% 3D
- Test del ciclo di temperatura elevato
- Test al 100% prima della consegna
Applicazioni:
Network ottico passivo (come EPON, Gpon, Bpon, FTTX, FTTH, ecc.) E supporta più utenti per condividere una singola interfaccia PON.
Specifiche:
| Rapporto diviso (%) | 85/15 | 80/20 | 70/30 | 60/40 | |
| Lunghezza d'onda operativa (NM) | 1260-1650 | ||||
| Tipo di fibra | G657A o personalizzato | ||||
| IL MAX (DB) | Canale 1 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.7 |
| canale 2-9 | 21.0 | 18.6 | 16.5 | 15.1 | |
| IL UNI (DB) | Canale 2-9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Perdita di ritorno (DB) | Maggiore o uguale a 55 | ||||
| Direttività (DB) | Maggiore o uguale a 55 | ||||
| PDL (max.) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Uniformità (max.) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Perdita dipendente dalla lunghezza d'onda (DB) | Meno o uguale a 0. 3 | ||||
| TDL (max.) | 0.5 | ||||
| Temperatura operativa | -40 ~+85 | ||||
| Temperatura di conservazione | -40 ~+85 | ||||
| Dimensione (mm) \/ lxwxh | Fibra nuda | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 |
| 900 micron | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | |
| Scatola addominali | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | |
Nota:
- Specificato senza connettori
- Aggiungi un'ulteriore perdita 0. 2db inclusi connettori
Etichetta sexy: 1x9 Produttori, fornitori, fornitori, fabbrica, fabbrica, personalizzato, personalizzato, in blocco, in serie, campione gratuito








