Descrizione
Invia la tua richiesta
Caratteristiche:
- Risparmia tempo e riduce la complessità
- Facilità d'uso
- Consente una rapida connettorizzazione e giunzione
- Mantiene la compatibilità hardware standard del settore come i morsetti a cuneo
- Elimina i requisiti di collegamento e messa a terra
- Migliora la facilità di movimentazione e installazione; riduce i costi di trasporto e stoccaggio
Strutture dei cavi:
| Tipo di fibra a buffer stretto | |
| Fibra monomodale | G657A1 G657A2 |
| Materail | PVC |
| Colore | Blu |
| Diametro | {{0}}0,9±0,05 mm |
| Numero | 1 radice |
| Membro della forza | |
| Materiali | Barre in plastica rinforzata con fibra di vetro FRP- |
| Colore | Bianco |
| Diametro | 1,2±0,05 mm |
| Numero | 2 Radice |
| Filo di rame nudo BC | |
| Diametro | {{0}}0,5±0,03 mm |
| Guaina esterna | |
| Materiale | PE-Polietilene |
| Colore | Nero |
| Diametro | 3,0*6,0±0,2 mm |
| Spessore | {{0}}.85*0.50±0,2 mm |
| Marcatura della guaina | |
| Stampa a colori | Bianco |
| Metodo di stampa | Getto d'inchiostro |
Specifiche:
| Proprietà tensili | Indice |
| Resistenza alla trazione a lungo termine | 300N |
| Resistenza alla trazione a breve termine | 1000N |
| Condizioni ambientali | Indice |
| Intervallo di temperatura di conservazione | -40-70 grado |
| Installare l'intervallo di temperatura | -0-70 grado |
| Intervallo operativo di temperatura | -40-70 grado |
| Norma di riferimento ITU/T G.657A | IT-60974-1-2-E1, IT-60974-1-2-E3 |
| Confezione | Indice |
| Lunghezza e confezione | Bobina di compensato da 2000 m |
| Tamburo di legno | 500x200x410 millimetri |
| Dimensioni cartone | 510*510*430 mm |
| Peso netto | 38,0kg/2km |
| Peso lordo | Circa 50,0 kg/scatola |

Etichetta sexy: cavi in fibra ftth cavi flessibili piatti tonificabili roc 3,0x6,0mm produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, personalizzato, acquisto, sfuso, in stock, campione gratuito








