1. APPLICAZIONE APPLICAZIONE
Questo manuale di installazione è applicabile aChiusura di giunzione in fibra ottica (FOSC), fornendo istruzioni per l'installazione corretta .
Scenari applicabili:
ATENERA
Metropolitana
Montato a parete
Montato sul dotto
Montato sulla mano
Temperatura operativa: -40 grado in +65
2. struttura e configurazione
2.1 Dimensioni e capacità
Dimensioni esterne: 460 × 182 × 120 mm
Peso: 2300g–2500g
Porte dei cavi: 4 (2 in, 2 out)
Diametro del cavo: Ø5 - Ø20 mm
Capacità di giunzione:
Fibra matura: 12-96 core
Fibra a nastro: fino a 288 core
2.2 Componenti principali
| No . | Componente | Qty | Funzione | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alloggio | 1 set | Protegge il cavo in fibra e le giunzioni | Spazio interno: 460 × 182 × 60 mm |
| 2 | Splity Tray (fost) | Max . 4 | Contiene fibre e maniche di restringimento del calore | Bunchy: 12/24 core; Nastro: 6 |
| 3 | Fondazione | 1 set | Correggi il nucleo e il fost rinforzati con cavi in fibra | - |
| 4 | Contrassetto di sigillo | 1 set | Garantisce la sigillatura tra copertura e base | - |
| 5 | Panoramica | 2 pezzi | Sigilla le porte dei cavi inutilizzati | - |
3. accessori e strumenti
3.1 Accessori inclusi
| No . | Accessorio | Qty | Funzione | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manica protettiva-shrink | Se necessario | Protegge le fibre giunte | In base alla capacità |
| 2 | Cravatte di nylon | Se necessario | Proteggere fibre e tubi buffer | - |
| 3 | Nastro isolante | 1 rotolo | Aumenta il diametro del cavo per una migliore fissazione | - |
| 4 | Sigillo | 1 rotolo | Riempie lacune per sigillare il raccordo | Basato sulle specifiche |
| 5 | Gancio sospeso | 1 set | Per installazioni aeree | - |
| 6 | Filo di messa a terra | 1 pezzo | Messa a terra elettrica tra componenti metallici | Opzionale |
| 7 | Panno abrasivo | 1 pezzo | Giacca via cavo ruvida prima di sigillare | - |
| 8 | Etichettatura | 1 pezzo | Segna le fibre per l'identificazione | - |
| 9 | Chiave speciale | 1 pezzo | Stringere bulloni e dadi del nucleo | - |
| 10 | Tubo tampone | 1 pezzo | Gestisce e protegge i tubi con tampone in fibra | Basato sul design |
3.2 Materiali forniti dall'operatore
| Materiale | Funzione |
|---|---|
| Scotch | Etichettatura e fissaggio temporanei |
| Alcool etilico | Pulizia |
| Garza | Pulizia |
3.3 Strumenti richiesti
Strumenti speciali(fornito dall'operatore):
Cutter in fibra: per il taglio delle fibre
Stripper in fibra: per rimuovere la guaina esterna
Strumenti combinati: per assemblare il FOSC
Strumenti generali:
Nastro a banda: misurazione del cavo
Cutter per tubi: cavo in fibra di taglio
Cutter elettrico: rimozione della giacca protettiva
Pinze combinate: taglio del nucleo rinforzato
Cacciaviti: tipi incrociati e piatti
Forbici
Copertura impermeabile: per la protezione del tempo
Chiave in metallo: per serrare i dadi del nucleo
3.4 Attrezzatura di test e giunzione
| Strumento | Funzione |
|---|---|
| Macchina di giunzione fusion | Fibre ottiche di giunzione |
| Otdr | Test di attenuazione delle fibre |
| Kit di giunzione provvisorio | Test di connessione temporanei |
Nota:
Tutti gli strumenti supplementari e le apparecchiature di test elencate nelle sezioni 3 . da 2 a 3.4 devono essere preparati dall'operatore prima dell'installazione.
Etichetta sexy: GJS-H015 Produttori di chiusura della giunzione in fibra ottica orizzontale, fornitori, fabbrica, all'ingrosso, personalizzato, acquistano, in blocco, campione gratuito








