Pannello patch con SC APC 1*64 PLC Splitter \/ 19 '' Rack Mount SC APC 1x64 Splitter in fibra ottica
- Forniamo una serie completa di splitter PLC in fibra ottica come: Tipo di mini tubo, tipo di scatola ABS, tipo di scatola LGX, tipo di rack -mount, tipo di supporto a parete, ....
- Forniamo un'intera serie di splitter 1 x n e 2 x n su misura per applicazioni specifiche.
- Tutti i prodotti soddisfano i requisiti di affidabilità di Telcordia 1209 e 1221 e sono certificati da TLC per requisiti di sviluppo della rete.
- Con oltre 10 anni di esperienza nella produzione di fibre ottiche passive e chiuso al processo di controllo qualità, promettiamo che il 100% delle merci viene testato e passa testato prima della spedizione.
- La produzione della nostra azienda del divisore ottico sull'imballaggio chip adotta il metodo di disposizione compatta, allo stesso tempo comodo operazione.
Applicazioni:
- Fibra al punto (FTTX)
- Fibra a casa (FTTH)
- Reti ottiche passive (PON)
- Networks locali (LAN)
- Televisione via cavo (CATV)
- Attrezzatura di prova
Caratteristiche:
-
Imballaggi personalizzati e robusti disponibili
-
TelCordia Gr -1209\/1221 qualificato
-
Sensibilità di polarizzazione a bassa input
-
Fan-out del connettore di alta qualità
-
Dimensione compatta
-
Lunghezza d'onda operativa ampia: da 1260 nm a 1650nm
-
Temperatura operativa ampia: da -40 grado a 85 gradi
-
Adottare al 100% nuove materie prime, conformità ROHS
Specifica:
| Lunghezza della fibra | 1 m o lunghezza personalizzata | |||||
| Tipo di connettore | Specificato personalizzato | |||||
| Tipo di fibra ottica | Corning SMF -28 e fibra, G657a1 o come personalizzato | |||||
| Direttività (db) min * | 55 | |||||
| Resto Loss (db) min * | 55 (50) | |||||
| Gestione della potenza (MW) | 300 | |||||
| Lunghezza d'onda operativa (NM) | 1260 ~ 1650 | |||||
| Temperatura operativa (grado) | -40~ +85 | |||||
| Temperatura di accumulo (grado) | -40 ~ +85 | |||||
| Configurazione della porta | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
| Perdita di inserzione (DB) tipico | 3.6 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.5 | 20.5 |
| Perdita di inserzione (db) max | 4.0 | 7.3 | 10.5 | 13.7 | 16.9 | 21.0 |
| UNIFILTITÀ PERDITA (DB) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| PDL (DB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| Perdita dipendente dalla lunghezza d'onda (DB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temp. Perdita dipendente (-40 ~ 85) (db) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Configurazione della porta | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
| Perdita di inserzione (DB) tipico | 3.8 | 7.4 | 10.8 | 14.2 | 17 | 21 |
| Perdita di inserzione (db) max | 4.2 | 7.8 | 11.2 | 14.6 | 17.5 | 21.5 |
| UNIFILTITÀ PERDITA (DB) | 1 | 1.4 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| PDL (DB) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| Perdita dipendente dalla lunghezza d'onda (DB) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 |
| Temp. Perdita dipendente (-40 ~ +85 grado) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 |
Etichetta sexy: 1x64 produttori di pannelli per patch a monte PLC in fibra ottica PLC, fornitori, fabbrica, all'ingrosso, personalizzato, acquistano, in blocco, in magazzino, campione gratuito








